1
/
of
3
Aventura Women's Breezey Dress
Aventura Women's Breezey Dress
No reviews
Regular price
$115.00
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Aventura Women's Size Chart
Aventura Women's Size Chart
| BOTTOMS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUST | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 46 |
| WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 49 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
5335kg
shipping emissions removed
That's like...
13658
miles driven by an average gasoline-powered car
The Breezey Fit & Flare Striped Dress was made for those perfect summer days-the ones that start with salt in your hair and end with a glow on your skin. With its soft hemp and TENCEL™ Lyocell blend, it moves naturally and feels like a breath of fresh air (because it basically is).
The subtle stripes give a nod to coastal classics, while the button-front and V-neck keep things cool and uncomplicated. Side pockets add that "of course it has them" practicality we love, and Fair Trade Certified™ craftsmanship makes it feel all the more special.
- 54% hemp, 44% TENCEL™ Lyocell, 2% spandex plain weave yarn-dye stripe woven
- 38" dress length (size medium)
- Tank-style dress with V-neck
- Full button front
- Waist insert for flattering fit
- Hip pockets
- Sustainable style
- Machine wash cold, tumble dry low, cool iron if needed
- Designed in the USA
- Made in a Fair Trade Certified™ factory in India
Share
