Patagonia Women's Synch Marsupial
Patagonia Women's Synch Marsupial
Low stock: 1 left
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Couldn't load pickup availability
A relaxed half-zip marsupial fleece made with warm 100% recycled Synchilla polyester fleece. Made in a Fair Trade Certified™ factory.
Specs & Features
-
100% Recycled Polyester Fleece
Made with midweight Synchilla® 100% recycled polyester double-sided fleece
-
Half-Zip Pullover
Half-zip marsupial silhouette with a zip-through collar and logo zipper pull on center-front zipper
-
Binding at Cuffs and Hem
Elastic binding at the cuffs and hem helps to keep out the cold
-
Zippered Pockets
Front zippered pockets with climbing-rope zipper pulls keep valuables safe and hands warm
-
Nylon Trim at Collar
Collar is trimmed with 100% recycled nylon
-
Supporting the People Who Made This Product
Made in a Fair Trade Certified™ factory, which means the people who made this product earned a premium for their labor
-
Country of Origin
Made in El Salvador.
-
Weight
357 g (12.6 oz)
Materials & Care Instructions
-
Body
8-oz 100% recycled polyester double-sided fleece with an anti-pilling finish (OLTN: solution-dyed yarns)
-
Trim
4-ply, 4.9-oz NetPlus® 100% postconsumer recycled nylon faille made from recycled fishing nets to help reduce ocean plastic pollution; with a durable water repellent (DWR) finish made without intentionally added PFAS
-
Trim fabric is certified as bluesign® approved
-
Made in a Fair Trade Certified™ factory
-
Care Instructions
Machine Wash Cold, Do Not Bleach, Tumble Dry Low, Do Not Iron
Share
